福彩3D最新开奖号码实时查询 · 每日更新
开奖时间:每日21:15


| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2024300 | 12-28 | 3 6 9 |
| 2024299 | 12-27 | 7 2 4 |
| 2024298 | 12-26 | 1 5 8 |
| 2024297 | 12-25 | 9 3 0 |
| 2024296 | 12-24 | 5 7 2 |
| 2024295 | 12-23 | 2 8 6 |
| 2024294 | 12-22 | 4 1 3 |
| 2024293 | 12-21 | 6 9 7 |

近10期百位号码:3-7-1-9-5-2-4-6-8-3,大号出现频率较高,本期关注小号回补。


十位近期偶数号码偏多,连续5期出现偶数,本期可关注奇数号码5、7、9。


福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,从000-999中选择一个三位数进行投注,每天开奖一次。每注金额2元,单注最高奖金1040元。

| 玩法类型 | 中奖条件 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 三位数完全一致且顺序相同 | 1040元 |
| 组选三 | 三位数中有两个相同 | 346元 |
| 组选六 | 三位数各不相同 | 173元 |
| 1D | 猜中个位号码 | 10元 |
| 2D | 猜中十位个位 | 100元 |
| 通选 | 顺序或组选均可 | 视情况 |


